H9 Borular
Soğuk çekilmiş dikişsiz St52 malzemeden H9 toleransında üretilen boruların standart dış çap ölçüleri 50 mm - 320 mm; standart uzunlukları 6 m - 9 m 'dir.
Standart
Sipariş Üzerine Üretim
| 40 mm x 50 mm | 50 mm x 60 mm | 50 mm x 65 mm |
| 60 mm x 70 mm | 60 mm x 75 mm | 60 mm x 80 mm |
| 70 mm x 80 mm | 70 mm x 85 mm | 70 mm x 90 mm |
| 75 mm x 90 mm | 80 mm x 90 mm | 80 mm x 95 mm |
| 80 mm x 100 mm | 90 mm x 105 mm | 90 mm x 110 mm |
| 100 mm x 115 mm | 100 mm x 120 mm | 100 mm x 125 mm |
| 110 mm x 125 mm | 110 mm x 130 mm | 115 mm x 130 mm |
| 120 mm x 135 mm | 120 mm x 140 mm | 120 mm x 145 mm |
| 125 mm x 140 mm | 125 mm x 150 mm | 130 mm x 150 mm |
| 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 140 mm x 170 mm |
| 140 mm x 165 mm | 140 mm x 170 mm | 150 mm x 180 mm |
| 160 mm x 180 mm | 160 mm x 185 mm | 160 mm x 190 mm |
| 170 mm x 200 mm | 180 mm x 200 mm | 180 mm x 210 mm |
| 190 mm x 215 mm | 200 mm x 220 mm | 200 mm x 230 mm |
| 200 mm x 245 mm | 220 mm x 245 mm | 220 mm x 270 mm |
| 250 mm x 280 mm | 250 mm x 300 mm | 250 mm x 325 mm |
| 300 mm x 350 mm | 320 mm x 377 mm | 350 mm x 400 mm |
Tüm Hidrolik Silindir Borularının Özellikleri
| Hidrolik Silindir Boruları | Soğuk Çekilmiş | Dikişsiz | Isıl İşlem | İç Çap Toleransı | Materyal |
|---|---|---|---|---|---|
| H8 Borular | H8 | St 52 BK+S | |||
| H9 Borular | H9 | St 52 | |||
| Honlamaya Hazır Borular | 0,6 mm - 0,9 mm | St 52 BK+S |